全球PCB百强企业排名 | ||||||||
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 销售额 (百万美元) | 经营范围 | ||||
1 | ZD Tech |
瑧鼎科技 | 5,609 | PCB | ||||
2 | Unimicron | 欣兴电子 | 3,783 | PCB | ||||
3 | DSBJ | 东山精密 | 3,201 | PCB | ||||
4 | Nippon Mektron | 日本旗胜 | 2,944 | FPC | ||||
5 | Compeq | 华通电脑 | 2,281 | PCB | ||||
6 | Tripod | 健鼎科技 | 2,279 | PCB | ||||
7 | TTM Technology | 迅达科技 | 2,249 | PCB | ||||
8 | Shennan Circuits | 深南电路 | 2,178 | PCB+HDI | ||||
9 | Ibiden | 揖斐电 | 2,174 | PCB | ||||
10 | HannStar Board | 瀚宇博徳 | 2,062 | PCB | ||||
11 | AT&S | 奥特斯 | 1,895 | PCB | ||||
12 | Nanya PCB | 南亚电路 | 1,890 | PCB | ||||
13 | Kingboard PCB | 建滔集团 | 1,828 | PCB | ||||
14 | SEMCO | STEMCO* | 1,669 | PCB | ||||
15 | Shinko Electric Ind | 新光电气 | 1,554 | PCB | ||||
16 | Kinwong | 景旺电子 | 1,489 | PCB+FPC | ||||
17 | Young Poong Group | 永丰集团 | 1,487 | PCB | ||||
18 | Meiko | 名幸电子 | 1,388 | PCB | ||||
19 | LG Innotek | 伊诺特 | 1,382 | PCB | ||||
20 | WUS Group | 楠梓 | 1,352 | PCB | ||||
21 | Kinsus | 景硕科技 | 1,291 | PCB | ||||
22 | Flexium Technology | 台郡科技 | 1,287 | FPC | ||||
23 | Simmtech | 信泰 | 1,200 | PCB | ||||
24 | Victory Giant | 胜宏科技 | 1,161 | PCB | ||||
25 | AKM Meadbville | 安捷利美维 | 1,123 | FPC | ||||
26 | Taiwan Techvest | 志超科技 | 995 | PCB | ||||
展开全部
共
0条评论
热门 行业新闻
PCB信息网微信视频号
蜂虎-PCB信息网总部
地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际10B 电话:0755-26051666 15813848711(微信同号) PCB信息网微信公众号 PCB资讯微信公众号 PCB职位大放送公众号
CopyRight 半岛全站官网 版权所有 备案号/经营许可证号:
粤ICP备19129220号
粤公网安备44030502004159
|