(图片来源ittbank)
2018中国内资PCB100强企业 | ||||||||||
名次 | 企业名称 | 营收/亿 | 经营范围 | |||||||
1 | 东山精密制造股份有限公司 | 102.35 | FPC | |||||||
2 | 深南电路股份有限公司 | 76.02 | PCB+HDI | |||||||
3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 49.11 | PCB+FPC | |||||||
4 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 36.56 | PCB | |||||||
5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 34.73 | PCB | |||||||
6 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 33.04 | PCB | |||||||
7 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.53 | PCB+FPC | |||||||
8 | 汕头超声印制板公司 | 24.65 | PCB | |||||||
9 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 24.49 | 高多层线路板 | |||||||
10 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 22.49 | FPC | |||||||
11 | 奥士康科技股份有限公司 | 22.35 | PCB | |||||||
12 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 21.24 | PCB | |||||||
13 | 生益电子股份有限公司 | 20.38 | PCB | |||||||
14 | 博敏电子股份有限公司 | 19.49 | PCB | |||||||
15 | 深圳市深联电路有限公司 | 18.60 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 | |||||||
16 | 惠州中京电子科技有限公司 | 17.38 | PCB | |||||||
17 | 广东超华科技股份有限公司 | 13.93 | PCB+CCL | |||||||
18 | 华新电子集团有限公司 | 13.50 | PCB | |||||||
19 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 13.29 | FPC | |||||||
20 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 12.24 | FPC | |||||||
21 | 广东科翔电子科技有限公司 | 11.97 | PCB | |||||||
22 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 11.43 | PCB | |||||||
23 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 11.31 | PCB | |||||||
24 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 11.20 | PCB | |||||||
25 | 吉安市满坤科技有限公司 | 10.25 | PCB | |||||||
26 | 广合科技(广州)有限公司 | 9.59 | PCB | |||||||
27 | 常州澳弘电子有限公司 | 9.58 | PCB | |||||||
28 | 江苏苏杭集团有限公司 | 9.36 | PCB | |||||||
29 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.08 | PCB | |||||||
30 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 8.77 | 通讯PCB | |||||||
31 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 8.08 | FPC | |||||||
32 | 赣州市金顺电子科技有限公司 | 7.08 | PCB | |||||||
33 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.87 | PCB | |||||||
34 | 东莞康源电子有限公司 | 6.85 | PCB+FPC+软硬结合板 | |||||||
35 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 6.56 | PCB | |||||||
36 | 江西联益电子科技有限公司 | 6.47 | PCB | |||||||
37 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 6.43 | FPC | |||||||
38 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.17 | PCB | |||||||
39 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 6.17 | PCB | |||||||
40 | 金禄(清远)精密科研投资有限公司 | 6.15 | PCB | |||||||
41 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 展开全部
共
0条评论
热门 行业新闻
PCB信息网微信视频号
蜂虎-PCB信息网总部
地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际10B 电话:0755-26051666 15813848711(微信同号) PCB信息网微信公众号 PCB资讯微信公众号 PCB职位大放送公众号
CopyRight 半岛全站官网 版权所有 备案号/经营许可证号:
粤ICP备19129220号
粤公网安备44030502004159
|